Team Statistics

(As of Thursday, Apr 5 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Atlanta       6    36.8  90.9    14.3   4.00  3.00   30.6   34.1
Boston        6    30.7  82.3    17.8   3.67  4.17   31.8   30.1
Buffalo       6    28.5  90.4    16.1   3.67  3.17   29.3   30.8
Minnesota     5    25.0  100.0   17.0   4.20  2.60   31.6   30.8
Ottawa        6    24.0  86.6    17.0   3.50  2.83   31.0   27.8
Detroit       6    23.5  85.7    14.1   3.50  1.83   23.6   28.3
NewJersey     6    18.7  81.2    8.5    3.33  4.00   29.1   29.8
Dallas        5    16.6  100.0   31.8   2.40  2.20   30.2   26.4
NYRangers     6    15.0  83.3    24.0   3.33  3.33   29.0   29.5
Edmonton      5    14.2  84.2    20.8   2.00  3.40   26.0   30.8
Calgary       6    14.2  85.7    12.5   3.83  3.00   28.3   25.1
Philly        6    13.6  85.0    24.0   3.67  2.50   32.3   25.1
Colorado      5    13.3  84.2    12.6   3.40  4.80   29.6   32.4
Carolina      6    13.0  72.2    10.8   3.67  4.67   36.1   31.8
Washington    6    12.5  92.1    52.1   3.83  2.00   25.8   36.8
Columbus      6    12.0  96.1    22.0   2.83  2.50   30.0   26.8
NYIsles       6    11.5  88.2    9.8    3.17  2.67   28.0   27.8
Nashville     6    11.1  85.7    27.3   3.00  2.33   31.6   23.5
TampaBay      7    10.8  76.0    22.5   3.29  3.43   29.5   30.8
LA            5    9.0   68.1    22.2   2.00  3.60   22.8   29.2
SanJose       5    9.0   100.0   26.2   2.80  2.20   28.0   24.2
Toronto       6    8.6   91.3    29.3   3.33  4.33   30.0   31.1
Vancouver     5    8.3   82.3    12.2   1.80  2.40   32.6   29.0
Montreal      6    8.0   86.3    17.3   2.33  3.33   28.3   31.3
St.Louis      6    7.1   85.7    28.6   2.00  2.83   27.1   31.0
Florida       6    7.1   91.4    34.0   2.67  2.67   26.5   27.3
Pittsburgh    6    6.2   75.8    23.8   4.00  4.33   33.1   28.3
Chicago       6    3.0   77.2    24.0   2.00  3.17   29.5   27.8
Phoenix       5    0.0   90.0    32.8   1.40  2.60   26.0   30.4
Anaheim       5    0.0   88.8    17.6   3.80  3.00   27.4   27.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        5    16.6  100.0   31.8   2.40  2.20   30.2   26.4
SanJose       5    9.0   100.0   26.2   2.80  2.20   28.0   24.2
Minnesota     5    25.0  100.0   17.0   4.20  2.60   31.6   30.8
Columbus      6    12.0  96.1    22.0   2.83  2.50   30.0   26.8
Washington    6    12.5  92.1    52.1   3.83  2.00   25.8   36.8
Florida       6    7.1   91.4    34.0   2.67  2.67   26.5   27.3
Toronto       6    8.6   91.3    29.3   3.33  4.33   30.0   31.1
Atlanta       6    36.8  90.9    14.3   4.00  3.00   30.6   34.1
Buffalo       6    28.5  90.4    16.1   3.67  3.17   29.3   30.8
Phoenix       5    0.0   90.0    32.8   1.40  2.60   26.0   30.4
Anaheim       5    0.0   88.8    17.6   3.80  3.00   27.4   27.4
NYIsles       6    11.5  88.2    9.8    3.17  2.67   28.0   27.8
Ottawa        6    24.0  86.6    17.0   3.50  2.83   31.0   27.8
Montreal      6    8.0   86.3    17.3   2.33  3.33   28.3   31.3
Calgary       6    14.2  85.7    12.5   3.83  3.00   28.3   25.1
St.Louis      6    7.1   85.7    28.6   2.00  2.83   27.1   31.0
Nashville     6    11.1  85.7    27.3   3.00  2.33   31.6   23.5
Detroit       6    23.5  85.7    14.1   3.50  1.83   23.6   28.3
Philly        6    13.6  85.0    24.0   3.67  2.50   32.3   25.1
Edmonton      5    14.2  84.2    20.8   2.00  3.40   26.0   30.8
Colorado      5    13.3  84.2    12.6   3.40  4.80   29.6   32.4
NYRangers     6    15.0  83.3    24.0   3.33  3.33   29.0   29.5
Vancouver     5    8.3   82.3    12.2   1.80  2.40   32.6   29.0
Boston        6    30.7  82.3    17.8   3.67  4.17   31.8   30.1
NewJersey     6    18.7  81.2    8.5    3.33  4.00   29.1   29.8
Chicago       6    3.0   77.2    24.0   2.00  3.17   29.5   27.8
TampaBay      7    10.8  76.0    22.5   3.29  3.43   29.5   30.8
Pittsburgh    6    6.2   75.8    23.8   4.00  4.33   33.1   28.3
Carolina      6    13.0  72.2    10.8   3.67  4.67   36.1   31.8
LA            5    9.0   68.1    22.2   2.00  3.60   22.8   29.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    6    12.5  92.1    52.1   3.83  2.00   25.8   36.8
Florida       6    7.1   91.4    34.0   2.67  2.67   26.5   27.3
Phoenix       5    0.0   90.0    32.8   1.40  2.60   26.0   30.4
Dallas        5    16.6  100.0   31.8   2.40  2.20   30.2   26.4
Toronto       6    8.6   91.3    29.3   3.33  4.33   30.0   31.1
St.Louis      6    7.1   85.7    28.6   2.00  2.83   27.1   31.0
Nashville     6    11.1  85.7    27.3   3.00  2.33   31.6   23.5
SanJose       5    9.0   100.0   26.2   2.80  2.20   28.0   24.2
Chicago       6    3.0   77.2    24.0   2.00  3.17   29.5   27.8
Philly        6    13.6  85.0    24.0   3.67  2.50   32.3   25.1
NYRangers     6    15.0  83.3    24.0   3.33  3.33   29.0   29.5
Pittsburgh    6    6.2   75.8    23.8   4.00  4.33   33.1   28.3
TampaBay      7    10.8  76.0    22.5   3.29  3.43   29.5   30.8
LA            5    9.0   68.1    22.2   2.00  3.60   22.8   29.2
Columbus      6    12.0  96.1    22.0   2.83  2.50   30.0   26.8
Edmonton      5    14.2  84.2    20.8   2.00  3.40   26.0   30.8
Boston        6    30.7  82.3    17.8   3.67  4.17   31.8   30.1
Anaheim       5    0.0   88.8    17.6   3.80  3.00   27.4   27.4
Montreal      6    8.0   86.3    17.3   2.33  3.33   28.3   31.3
Minnesota     5    25.0  100.0   17.0   4.20  2.60   31.6   30.8
Ottawa        6    24.0  86.6    17.0   3.50  2.83   31.0   27.8
Buffalo       6    28.5  90.4    16.1   3.67  3.17   29.3   30.8
Atlanta       6    36.8  90.9    14.3   4.00  3.00   30.6   34.1
Detroit       6    23.5  85.7    14.1   3.50  1.83   23.6   28.3
Colorado      5    13.3  84.2    12.6   3.40  4.80   29.6   32.4
Calgary       6    14.2  85.7    12.5   3.83  3.00   28.3   25.1
Vancouver     5    8.3   82.3    12.2   1.80  2.40   32.6   29.0
Carolina      6    13.0  72.2    10.8   3.67  4.67   36.1   31.8
NYIsles       6    11.5  88.2    9.8    3.17  2.67   28.0   27.8
NewJersey     6    18.7  81.2    8.5    3.33  4.00   29.1   29.8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     5    25.0  100.0   17.0   4.20  2.60   31.6   30.8
Atlanta       6    36.8  90.9    14.3   4.00  3.00   30.6   34.1
Pittsburgh    6    6.2   75.8    23.8   4.00  4.33   33.1   28.3
Calgary       6    14.2  85.7    12.5   3.83  3.00   28.3   25.1
Washington    6    12.5  92.1    52.1   3.83  2.00   25.8   36.8
Anaheim       5    0.0   88.8    17.6   3.80  3.00   27.4   27.4
Carolina      6    13.0  72.2    10.8   3.67  4.67   36.1   31.8
Buffalo       6    28.5  90.4    16.1   3.67  3.17   29.3   30.8
Boston        6    30.7  82.3    17.8   3.67  4.17   31.8   30.1
Philly        6    13.6  85.0    24.0   3.67  2.50   32.3   25.1
Detroit       6    23.5  85.7    14.1   3.50  1.83   23.6   28.3
Ottawa        6    24.0  86.6    17.0   3.50  2.83   31.0   27.8
Colorado      5    13.3  84.2    12.6   3.40  4.80   29.6   32.4
Toronto       6    8.6   91.3    29.3   3.33  4.33   30.0   31.1
NYRangers     6    15.0  83.3    24.0   3.33  3.33   29.0   29.5
NewJersey     6    18.7  81.2    8.5    3.33  4.00   29.1   29.8
TampaBay      7    10.8  76.0    22.5   3.29  3.43   29.5   30.8
NYIsles       6    11.5  88.2    9.8    3.17  2.67   28.0   27.8
Nashville     6    11.1  85.7    27.3   3.00  2.33   31.6   23.5
Columbus      6    12.0  96.1    22.0   2.83  2.50   30.0   26.8
SanJose       5    9.0   100.0   26.2   2.80  2.20   28.0   24.2
Florida       6    7.1   91.4    34.0   2.67  2.67   26.5   27.3
Dallas        5    16.6  100.0   31.8   2.40  2.20   30.2   26.4
Montreal      6    8.0   86.3    17.3   2.33  3.33   28.3   31.3
LA            5    9.0   68.1    22.2   2.00  3.60   22.8   29.2
Edmonton      5    14.2  84.2    20.8   2.00  3.40   26.0   30.8
St.Louis      6    7.1   85.7    28.6   2.00  2.83   27.1   31.0
Chicago       6    3.0   77.2    24.0   2.00  3.17   29.5   27.8
Vancouver     5    8.3   82.3    12.2   1.80  2.40   32.6   29.0
Phoenix       5    0.0   90.0    32.8   1.40  2.60   26.0   30.4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       6    23.5  85.7    14.1   3.50  1.83   23.6   28.3
Washington    6    12.5  92.1    52.1   3.83  2.00   25.8   36.8
SanJose       5    9.0   100.0   26.2   2.80  2.20   28.0   24.2
Dallas        5    16.6  100.0   31.8   2.40  2.20   30.2   26.4
Nashville     6    11.1  85.7    27.3   3.00  2.33   31.6   23.5
Vancouver     5    8.3   82.3    12.2   1.80  2.40   32.6   29.0
Philly        6    13.6  85.0    24.0   3.67  2.50   32.3   25.1
Columbus      6    12.0  96.1    22.0   2.83  2.50   30.0   26.8
Minnesota     5    25.0  100.0   17.0   4.20  2.60   31.6   30.8
Phoenix       5    0.0   90.0    32.8   1.40  2.60   26.0   30.4
NYIsles       6    11.5  88.2    9.8    3.17  2.67   28.0   27.8
Florida       6    7.1   91.4    34.0   2.67  2.67   26.5   27.3
Ottawa        6    24.0  86.6    17.0   3.50  2.83   31.0   27.8
St.Louis      6    7.1   85.7    28.6   2.00  2.83   27.1   31.0
Atlanta       6    36.8  90.9    14.3   4.00  3.00   30.6   34.1
Calgary       6    14.2  85.7    12.5   3.83  3.00   28.3   25.1
Anaheim       5    0.0   88.8    17.6   3.80  3.00   27.4   27.4
Buffalo       6    28.5  90.4    16.1   3.67  3.17   29.3   30.8
Chicago       6    3.0   77.2    24.0   2.00  3.17   29.5   27.8
NYRangers     6    15.0  83.3    24.0   3.33  3.33   29.0   29.5
Montreal      6    8.0   86.3    17.3   2.33  3.33   28.3   31.3
Edmonton      5    14.2  84.2    20.8   2.00  3.40   26.0   30.8
TampaBay      7    10.8  76.0    22.5   3.29  3.43   29.5   30.8
LA            5    9.0   68.1    22.2   2.00  3.60   22.8   29.2
NewJersey     6    18.7  81.2    8.5    3.33  4.00   29.1   29.8
Boston        6    30.7  82.3    17.8   3.67  4.17   31.8   30.1
Pittsburgh    6    6.2   75.8    23.8   4.00  4.33   33.1   28.3
Toronto       6    8.6   91.3    29.3   3.33  4.33   30.0   31.1
Carolina      6    13.0  72.2    10.8   3.67  4.67   36.1   31.8
Colorado      5    13.3  84.2    12.6   3.40  4.80   29.6   32.4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      6    13.0  72.2    10.8   3.67  4.67   36.1   31.8
Pittsburgh    6    6.2   75.8    23.8   4.00  4.33   33.1   28.3
Vancouver     5    8.3   82.3    12.2   1.80  2.40   32.6   29.0
Philly        6    13.6  85.0    24.0   3.67  2.50   32.3   25.1
Boston        6    30.7  82.3    17.8   3.67  4.17   31.8   30.1
Nashville     6    11.1  85.7    27.3   3.00  2.33   31.6   23.5
Minnesota     5    25.0  100.0   17.0   4.20  2.60   31.6   30.8
Ottawa        6    24.0  86.6    17.0   3.50  2.83   31.0   27.8
Atlanta       6    36.8  90.9    14.3   4.00  3.00   30.6   34.1
Dallas        5    16.6  100.0   31.8   2.40  2.20   30.2   26.4
Columbus      6    12.0  96.1    22.0   2.83  2.50   30.0   26.8
Toronto       6    8.6   91.3    29.3   3.33  4.33   30.0   31.1
Colorado      5    13.3  84.2    12.6   3.40  4.80   29.6   32.4
TampaBay      7    10.8  76.0    22.5   3.29  3.43   29.5   30.8
Chicago       6    3.0   77.2    24.0   2.00  3.17   29.5   27.8
Buffalo       6    28.5  90.4    16.1   3.67  3.17   29.3   30.8
NewJersey     6    18.7  81.2    8.5    3.33  4.00   29.1   29.8
NYRangers     6    15.0  83.3    24.0   3.33  3.33   29.0   29.5
Calgary       6    14.2  85.7    12.5   3.83  3.00   28.3   25.1
Montreal      6    8.0   86.3    17.3   2.33  3.33   28.3   31.3
SanJose       5    9.0   100.0   26.2   2.80  2.20   28.0   24.2
NYIsles       6    11.5  88.2    9.8    3.17  2.67   28.0   27.8
Anaheim       5    0.0   88.8    17.6   3.80  3.00   27.4   27.4
St.Louis      6    7.1   85.7    28.6   2.00  2.83   27.1   31.0
Florida       6    7.1   91.4    34.0   2.67  2.67   26.5   27.3
Phoenix       5    0.0   90.0    32.8   1.40  2.60   26.0   30.4
Edmonton      5    14.2  84.2    20.8   2.00  3.40   26.0   30.8
Washington    6    12.5  92.1    52.1   3.83  2.00   25.8   36.8
Detroit       6    23.5  85.7    14.1   3.50  1.83   23.6   28.3
LA            5    9.0   68.1    22.2   2.00  3.60   22.8   29.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     6    11.1  85.7    27.3   3.00  2.33   31.6   23.5
SanJose       5    9.0   100.0   26.2   2.80  2.20   28.0   24.2
Philly        6    13.6  85.0    24.0   3.67  2.50   32.3   25.1
Calgary       6    14.2  85.7    12.5   3.83  3.00   28.3   25.1
Dallas        5    16.6  100.0   31.8   2.40  2.20   30.2   26.4
Columbus      6    12.0  96.1    22.0   2.83  2.50   30.0   26.8
Florida       6    7.1   91.4    34.0   2.67  2.67   26.5   27.3
Anaheim       5    0.0   88.8    17.6   3.80  3.00   27.4   27.4
NYIsles       6    11.5  88.2    9.8    3.17  2.67   28.0   27.8
Ottawa        6    24.0  86.6    17.0   3.50  2.83   31.0   27.8
Chicago       6    3.0   77.2    24.0   2.00  3.17   29.5   27.8
Pittsburgh    6    6.2   75.8    23.8   4.00  4.33   33.1   28.3
Detroit       6    23.5  85.7    14.1   3.50  1.83   23.6   28.3
Vancouver     5    8.3   82.3    12.2   1.80  2.40   32.6   29.0
LA            5    9.0   68.1    22.2   2.00  3.60   22.8   29.2
NYRangers     6    15.0  83.3    24.0   3.33  3.33   29.0   29.5
NewJersey     6    18.7  81.2    8.5    3.33  4.00   29.1   29.8
Boston        6    30.7  82.3    17.8   3.67  4.17   31.8   30.1
Phoenix       5    0.0   90.0    32.8   1.40  2.60   26.0   30.4
Edmonton      5    14.2  84.2    20.8   2.00  3.40   26.0   30.8
Minnesota     5    25.0  100.0   17.0   4.20  2.60   31.6   30.8
Buffalo       6    28.5  90.4    16.1   3.67  3.17   29.3   30.8
TampaBay      7    10.8  76.0    22.5   3.29  3.43   29.5   30.8
St.Louis      6    7.1   85.7    28.6   2.00  2.83   27.1   31.0
Toronto       6    8.6   91.3    29.3   3.33  4.33   30.0   31.1
Montreal      6    8.0   86.3    17.3   2.33  3.33   28.3   31.3
Carolina      6    13.0  72.2    10.8   3.67  4.67   36.1   31.8
Colorado      5    13.3  84.2    12.6   3.40  4.80   29.6   32.4
Atlanta       6    36.8  90.9    14.3   4.00  3.00   30.6   34.1
Washington    6    12.5  92.1    52.1   3.83  2.00   25.8   36.8